Değerlendirmeler
__ DERS DEĞERLENDİRMESİ __ | Ortalama | Kaç Kişi |
![]() |
||
- - 1.1. Araştırma - İstatistik nedir? | 4,67 | 141 |
- - 1.2. Değişken türleri | 4,66 | 141 |
- - 1.3. Ne Öğrendik? | 4,63 | 141 |
- - UYGULAMA 1: SPSS'de Veri Tabanı Hazırlama | 4,5 | 141 |
![]() |
||
- - 2.1. Konum ölçüleri | 4,63 | 141 |
- - 2.2. Yaygınlık ölçüleri | 4,66 | 141 |
- - 2.3. Kutu grafiği | 4,67 | 141 |
- - 2.4. Ne öğrendik? | 4,63 | 141 |
- - UYGULAMA 2: SPSS'de Tanımlayıcı İstatistiklerin Elde Edilmesi | 4,55 | 141 |
![]() |
||
- - 3.1. Kitle oranı için güven aralığı | 4,65 | 141 |
- - 3.2. Kitle ortalaması için güven aralığı | 4,65 | 141 |
- - 3.3. Güven aralığını etkileyen faktörler | 4,63 | 141 |
- - 3.4. Ne öğrendik? | 4,67 | 141 |
- - UYGULAMA 3: SPSS'de Güven Aralıklarının Hesaplanması | 4,52 | 141 |
![]() |
||
- - 4.1. Hipotez testlerine giriş | 4,62 | 141 |
- - 4.2. Parametrik / Parametrik olmayan testler | 4,62 | 141 |
- - 4.3. Uygun testin seçimi | 4,61 | 141 |
- - 4.4. Tip I-II hata, p değeri | 4,64 | 141 |
- - 4.5. Ne öğrendik? | 4,61 | 141 |
- - UYGULAMA 4: Uygun Testin Seçimi | 4,48 | 141 |
![]() |
||
- - 5.1. T Testi | 4,64 | 141 |
- - UYGULAMA 5.1: Bağımsız Gruplarda T Testi - Student t Testi | 4,59 | 141 |
- - 5.2. Mann Whitney U Testi | 4,65 | 141 |
- - UYGULAMA 5.2: Mann Whitney U Testi | 4,55 | 141 |
![]() |
||
- - 6.1. İki eş arasındaki farkın önemlilik testi | 4,64 | 141 |
- - UYGULAMA 6.1: İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi | 4,6 | 141 |
- - 6.2. Wilcoxon testi | 4,65 | 141 |
- - UYGULAMA 6.2: Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi | 4,6 | 141 |
![]() |
||
- - 7.1. Giriş | 4,62 | 141 |
- - 7.2. Ki-Kare testi | 4,63 | 141 |
- - 7.3. Fisher's Exact test | 4,62 | 141 |
- - 7.4. Ne Öğrendik? | 4,62 | 141 |
- - UYGULAMA 7: Ki-Kare Testi - Fisher's Exact Test | 4,5 | 141 |
![]() |
||
- - 8.1. Korelasyon katsayılarına giriş | 4,57 | 141 |
- - 8.2. Pearsonkorelasyon katsayısı | 4,58 | 141 |
- - 8.3. Spearmankorelasyon katsayısı | 4,57 | 141 |
- - 8.4. Ne öğrendik? | 4,58 | 141 |
- - UYGULAMA 8: SPSS'de Tanımlayıcı İstatistiklerin Elde Edilmesi | 4,54 | 141 |
__ KURS GENEL DEĞERLENDİRMESİ __ | Ortalama | Kaç Kişi |
Ders içeriklerinin program ile uyumu | 4,73 | 141 |
Derslerin süresi | 4,68 | 141 |
Uygulamaların içeriği | 4,53 | 141 |
Eğitmenin Performansı | 4,65 | 141 |
Değerlendirme sınavı | 4 | 1 |
Ses ve görüntü kalitesi | 4,7 | 141 |
__ TAVSİYE EDİLME __ | Kaç Kişi | |
Karasızım | 0 | |
Evet | 141 | |
Hayır | 0 | |
-
Konu:
Değerlendirmeler
-
Haber Eklenme Tarihi:
4 Mart 2021 Perşembe
-
Konum:
CLINIST
-
Yayında geçen süre:
2 yıl önce
-
Paylaş:
Yorum Yazmak için tıklayınız